Der Elternbeitrag ist in NRW durch das GTK im § 17 geregelt. Elternbeitragstabelle zu § 17 Abs. 3 GTK (gültig seit 1. Januar 2002):
| Jahreseinkommen | Elternbeiträge | |||
| Kindergarten | Kindergarten über Mittag | Kinder unter 3 Jahren | Hort | |
| bis 12 271 € | 0 €  | 0 € | 0 € | 0 € | 
| bis 24 542 € | 26,08 € | 15,85 € | 68,00 € | 26,08 € | 
| bis 36 813 € | 44,48 € | 26,08 € | 141,12 € | 57,08 € | 
| bis 49 084 € | 73,11 € | 41,93 € | 208,61 € | 83,85 € | 
| bis 61 355 € | 115,04 € | 62,89 € | 276,61 € | 115,04 € | 
| über 61 355 € | 151,34 € | 83,85 € | 312,91 € | 151,34 € | 
Die Kosten für das Mittagessen werden zusätzlich berechnet.
eingereicht von Andrea
